BerkeSOFT maxi Parallel
Trinkwasser – 1.4 Enthärtung (Trinkwasser-Enthärtung)
Trinkwasserenthärtungsanlagen für Durchflussraten bis zu 80 m³/h. Durch den Parallelbetrieb werden immer alle Anlagenteile durchströmt und somit eine hygienisch einwandfreie Qualität der Weichwassers ermöglicht. Dank innovativer Proportionalbesalzung wird immer nur soviel Salz zur Regeneration verwendet, wie tatsächlich benötigt wird. Die intuitive Statusanzeige des Mehrfarben-Displays sowie die Wartungserinnerung unterstützen den Anwender. Der Betriebsdruck liegt bei 2,5 bis 6 bar.
- Lieferung inkl. Roh- und Weichwassersammler aus PP, Absperrarmaturen und Probenahmeventil
- Reduzierter Wasser- und Salzverbrauch durch Proportionalbesalzung
- Robuste Ausführung mit 2" Ventilsteuerköpfen aus Guss
- Betriebssicherheit durch redundante Steuerköpfe
Produkte
Typ | Volumenstrom min. / Nenn. / max.1 | Aufnahmezahl | Abmessungen B x H x T | Artikel-Nr. | PG | |
[m³/h] | [°dH x m³] | [mm] | ||||
BerkeSOFT maxi 2-90 parallel | 3,3 / 18,3 / 30,0 | 2 x 260 | 2050 x 1625 x 1200 | PRSFGU314087 | H | |
BerkeSOFT maxi 2-120 parallel | 3,3 / 18,7 / 35,0 | 2 x 336 | 2600 x 1900 x 1625 | PRSFGU314088 | H | |
BerkeSOFT maxi 2-140 parallel | 4,0 / 20,0 / 38,3 | 2 x 400 | 2600 x 1925 x 1600 | PRSFGU314089 | H | |
BerkeSOFT maxi 2-230 parallel | 7,0 / 35,7 / 63,3 | 2 x 655 | 2750 x 2000 x 1750 | PRSFGU314090 | H | |
BerkeSOFT maxi 2-350 parallel | 9,3 / 36,7 / 66,7 | 2 x 980 | 3100 x 2250 x 1750 | PRSFGU314091 | H | |
BerkeSOFT maxi 3-90 parallel | 5,0 / 27,5 / 45,0 | 3 x 260 | 2575 x 1625 x 1350 | PRSFGU314079 | H | |
BerkeSOFT maxi 3-120 parallel | 5,0 / 28,0 / 52,5 | 3 x 336 | 3900 x 1900 x 1825 | PRSFGU314080 | H | |
BerkeSOFT maxi 3-140 parallel | 6,0 / 30,0 / 57,5 | 3 x 400 | 3900 x 1925 x 1825 | PRSFGU314081 | H | |
BerkeSOFT maxi 3-230 parallel | 10,5 / 53,5 / 95,0 | 3 x 655 | 3950 x 2000 x 1975 | PRSFGU314082 | H | |
BerkeSOFT maxi 3-350 parallel | 14,0 / 55,0 / 100,0 | 3 x 980 | 4100 x 2250 x 2100 | PRSFGU314083 | H | |
BerkeSOFT maxi 4-90 parallel | 6,7 / 36,7 / 60,0 | 4 x 260 | 3250 x 1625 x 1450 | PRSFGU314095 | H | |
BerkeSOFT maxi 4-120 parallel | 6,7 / 37,3 / 70,0 | 4 x 336 | 4800 x 1900 x 1850 | PRSFGU314096 | H | |
BerkeSOFT maxi 4-140 parallel | 8,0 / 40,0 / 76,7 | 4 x 400 | 4800 x 1950 x 1850 | PRSFGU314098 | H | |
BerkeSOFT maxi 4-230 parallel | 14,0 / 71,3 / 126,7 | 4 x 655 | 4800 x 2000 x 2000 | PRSFGU314099 | H | |
BerkeSOFT maxi 4-350 parallel | 18,7 / 73,3 / 133,3 | 4 x 980 | 4900 x 2250 x 2100 | PRSFGU314100 | H | |
1. bei Verschneidung von 20 °dH auf 8 °dH bei 20 °C / Nenn-Durchfluss bei delta p 1 bar |