Water Quality Monitor SiO2
Rein- & Reinstwasser – 4.2 Enthärtung (Silikatüberwachung)
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.2 Enthärtung (Silikatüberwachung)

Grenzwertmessgerät zur automatischen Überwachung des Silikatgehalts SiO2 im Wasser. LED-Anzeige, ob die Probe unter (grün) oder über (rot) dem eingestellten Grenzwert liegt. 10 Grenzwerte von 0,3 bis 1,2 ppm einstellbar. Analysenauslösung über automatischen Intervallbetrieb, externe Ansteuerung oder Handstart.
- 4 – 20 mA Ausgang
- Schnittstelle RS 232
- Wochenend-Betriebsüberwachung durch BOB 72
- Ausgabe der Status- und Fehlermeldungen
- Lange Betriebszeiten durch 500 ml Indikatorvorrat
Produkte
| Typ | Abmessungen | Artikel-Nr. | PG | |||
| [B x H x T mm] | ||||||
| Water Quality Monitor SiO2, 0,3 - 1 bar | 364 x 314 x 138 | IECNGU347328 | G | |||
| Water Quality Monitor SiO2, 1 - 4 bar | 364 x 314 x 138 | IECNGU356189 | G |
Verbrauchsmaterial für Water Quality Monitor SiO2
| Typ | Artikel-Nr. | PG | ||||
| Reagenz A | CHKIGU338589 | G | ||||
| Reagenz B | CHKIGU338590 | G |
Zubehör für Water Quality Monitor SiO2
| Typ | Beschreibung | Artikel-Nr. | PG | |||
| Anschlussset für TERION S 110 bis 500 MKII | SAEGIF402185 | G | ||||
| Anschlussset für TERION S 1000 & 2000 MKII | SAEGIF402186 | G | ||||
| Anschlussset für TERION S 3000 & 4000 MKII | SAEGIF402187 | G | ||||
| Anschlussset für TERION S 110 bis 500 | SAEGIF378390 | G | ||||
| Anschlussset für TERION S 1000 & 2000 | SAEGIF378391 | G | ||||
| Anschlussset für TERION S 3000 & 4000 | SAEGIF378392 | G |
