SIRION Advanced
Rein- & Reinstwasser – 4.3 Umkehrosmose (Umkehrosmose-Anlagen zur Entsalzung)
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.3 Entsalzung (Umkehrosmose-Anlagen zur Entsalzung)

Entsalzungsanlage der neuesten Generation mit intuitivem Bedienkonzept und Anbindung an die wegweisende Online-Service-Plattform Hubgrade. Umkehrosmose ist eine umweltfreundliche, zuverlässige und saubere Verfahrenstechnik zur Reduktion des Salzgehalts von Trinkwasser, Brauchwasser und Prozesswasser bei hohen Durchsätzen und niedrigem Energiebedarf. Aus dem Rohwasser werden gelöste Salze, Bakterien, Keime, Partikel und gelöste organische Stoffe sicher entfernt.
- Intuitive Bedienung durch 7" Touch-Display
- Optimale Reinwasserqualität durch 98 % Entsalzungsrate* und Erstpermeat-Verwurf
- Verrohrung aus PVC
- Hohe Systemausbeute
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
Produkte
Typ | Volumenstrom | Motorleistung | Abmessungen B x H x T | Artikel-Nr. | PG | |
[l/h] | [kW] | [mm] | ||||
SIRION 100 Advanced | 100 | 1,5 | 800 x 1.760 x 800 | PRROAP348398 | G | |
SIRION 200 Advanced | 200 | 1,5 | 800 x 1.760 x 800 | PRROAP348399 | G | |
SIRION 300 Advanced | 300 | 1,5 | 800 x 1.760 x 800 | PRROAP348400 | G | |
SIRION 500 Advanced | 500 | 1,5 | 800 x 1.760 x 800 | PRROAP348401 | G | |
SIRION 750 Advanced | 750 | 1,5 | 800 x 1.760 x 800 | PRROAP348402 | G | |
SIRION 1000 Advanced | 1000 | 2,2 | 800 x 1.760 x 960 | PRROAP347398 | G | |
SIRION 1500 Advanced | 1500 | 3,0 | 800 x 1.760 x 960 | PRROAP347399 | G | |
SIRION 2000 Advanced | 2000 | 3,0 | 800 x 1.760 x 960 | PRROAP347400 | G | |
SIRION 3000 Advanced | 3000 | 3,0 | 800 x 1.760 x 1.100 | PRROAP347818 | G | |
SIRION 4000 Advanced | 4000 | 5,5 | 800 x 1.760 x 1.600 | PRROAP348258 | G | |
SIRION 5000 Advanced | 5000 | 5,5 | 800 x 1.760 x 1.600 | PRROAP348259 | G | |
* bezogen auf eine Wassertemperatur von 12 °C und einen max. Gesamtsalzgehalt von 1.000 ppm |
Zubehör für SIRION Advanced
Typ | Artikel-Nr. | PG | ||||
pH-Wert-Regelung für SIRION 100 bis 750 Advanced / Advanced PP | SAROPI354847 | G | ||||
pH-Wert Regelung für SIRION 1000 bis 2000 Advanced / Advanced PP | SAROPI352448 | G | ||||
pH-Wert Regelung für SIRION 3000 Advanced / Advanced PP | SAAPPI360344 | G | ||||
pH-Wert Regelung für SIRION 4000 bis 5000 Advanced / Advanced PP | SAAPPI361310 | G | ||||
Rohwasser Leitfähigkeits- und Temperaturmessung für SIRION 100 bis 3000 Advanced | SAROPI370704 | G | ||||
Rohwasser Leitfähigkeits- und Temperaturmessung für SIRION 4000 bis 5000 Advanced | SAAPPI371713 | G | ||||
Rohwasser Verschnittautomatik für SIRION 100 bis 300 Advanced / Advanced PP | SAAPPI358284 | G | ||||
Rohwasser Verschnittautomatik für SIRION 500 bis 750 Advanced / Advanced PP | SAROPI354849 | G | ||||
Rohwasser Verschnittautomatik für SIRION 1000 bis 2000 Advanced | SAROPI370410 | G | ||||
Rohwasser Verschnittautomatik für SIRION 3000 Advanced | SAAPPI371111 | G | ||||
Rohwasser Verschnittautomatik für SIRION 4000 bis 5000 Advanced | SAAPPI371712 | G | ||||
LINK by Hubgrade, Typ ES, zur Anbindung der vollständigen Wasseraufbereitung | CEMMGU340344 | G | ||||
Gewinde-Anschlussset für SIRION 100 bis 750 Advanced / Advanced PP | SPILGU336244 | G | ||||
Gewinde-Anschlussset für SIRION 1000 bis 3000 Advanced / Advanced PP | SPILGU336245 | G | ||||
Gewinde-Anschlussset für SIRION 4000 bis 5000 Advanced / Advanced PP | SPILGU336246 | G | ||||
Aktivierung Säure/Lauge Dosierung für SIRION Advanced / Advanced PP | SAAPIF369531 | G | ||||
Aktivierung Antiskalant Dosierung für SIRION Advanced / Advanced PP | SAAPIF369532 | G | ||||
Erweiterung universelle Ein- / Ausgänge für SIRION 100 bis 1500 Advanced / Advanced PP | SAROIE366765 | G | ||||
Erweiterung universelle Ein- / Ausgänge Für SIRION 2000 bis 5000 Advanced / Advanced PP | SAROIE366766 | G | ||||
Vorder- und Seitenabdeckung für SIRION Advanced | SAAPCM372744 | G |
Ersatzteile / Verbrauchsmaterial für SIRION Advanced
Typ | Artikel-Nr. | PG | ||||
Filterkerze Typ 1, Filterfeinheit 1 µm, Länge 10" | CFYKYS9300 | G | ||||
Filterkerze Typ 2, Filterfeinheit 1 µm, Länge 20" | CFYKZD9300 | G | ||||
Filterkerze Typ 3, Filterfeinheit 1 µm, Länge 20” BIG | CFCFYJ318583 | G | ||||
Wartungskit 1/2 jährlich, für SIRION 100 bis 750 Advanced / Advanced PP | SPSVRO338964 | G | ||||
Wartungskit 1/2 jährlich, für SIRION 1000 bis 3000 Advanced / Advanced PP | SPSVRO338965 | G | ||||
Wartungskit 1/2 jährlich, für SIRION 4000 bis 5000 Advanced / Advanced PP | SPSVRO333746 | G |