SIRION mega MK3
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.3 Entsalzung (Umkehrosmose-Anlagen zur Entsalzung)
Rein- & Reinstwasser – 4.3 Umkehrosmose (Umkehrosmose-Anlagen zur Entsalzung)
Prozesswasser – 7.4 Entsalzung (Umkehrosmoseanlagen zur Entsalzung)
Umkehrosmoseanlage auf Stahlrahmen mit horizontalen Druckrohren und komfortablem Steuergerät zur Prozessvisualisierung und Messwertanzeige und -speicherung. Anbindung an die wegweisende Online-Service-Plattform Hubgrade.
- Permeatausbeute bis zu 85 %
- Komponenten in Industriequalität
- Geringe Bauhöhe
- Parametrierbarer 4–20 mA Ausgang für GLT-Anschluss
- Frequenzgeregelte Hochdruckpumpe und Rohwasser
- Leitfähigkeits- und Temperaturmessung serienmäßig
Produkte
Typ | Volumenstrom | Anschlussleistung | Abmessungen | Artikel-Nr. | PG | |
[m³/h] | [kW] | [B x H x T mm] | ||||
SIRION Mega MKIII 110 x 2 | 5 | 1,75 | 4100 x 1750 x 900 | PRROMG354898 | G | |
SIRION Mega MKIII 110 x 3 | 7,5 | 2,5 | 4100 x 1850 x 900 | PRROMG354899 | G | |
SIRION Mega MKIII 110 x 4 | 10 | 3,1 | 4900 x 1850 x 900 | PRROMG354900 | G | |
SIRION Mega MK III 210 x 4 | 15 | 3,3 | 4900 x 1850 x 900 | PRROMG354901 | G | |
SIRION Mega MKIII 211 x 4 | 20 | 5,2 | 4900 x 2150 x 900 | PRROMG354902 | G | |
SIRION Mega MKIII 211 x 5 | 25 | 7,7 | 5900 x 2255 x 900 | PRROMG354903 | G | |
SIRION Mega MKIII 320 x 5 | 30 | 9,8 | 5900 x 2280 x 900 | PRROMG354904 | G |
Zubehör für SIRION mega
Typ | Verwendung | Volumenstrom | Abmessungen | Artikel-Nr. | PG | |
[m³/h] | [B x H x T in mm] | |||||
Spüleinrichtung Typ 1 | für SIRION mega 110 x 2 bis 110 x 4 | 8 | 1400 x 1755 x 985 | SAEGIF204640 | X | |
Spüleinrichtung Typ 2 | für SIRION mega 210 x 4 bis 211 x 4 | 16 | 1750 x 1755 x 1275 | SAEGIF201859 | X | |
Spüleinrichtung Typ 3 | für SIRION mega 211 x 5 bis 320 x 5 | 24 | 2100 x 1755 x 1500 | SAEGIF204641 | X | |
IoT-Gateway by Hubgrade | SAMGCE350684 | G | ||||
LINK by Hubgrade, Typ ES, zur Anbindung der vollständigen Wasseraufbereitung | CEMMGU340344 | G |
Optionen für SIRION mega
Typ | Verwendung für SIRION mega | Artikel-Nr. | PG | |||
Konzentratspülventil | 110 x 2 bis 210 x 4 | PRROCT382469 | G | |||
Konzentratspülventil | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382470 | G | |||
Konzentratspülventil | 320 x 5 | PRROCT382471 | G | |||
Permeatgegendruck Stufe 1 | 110 x 2 bis 110 x 4 | PRROCT382472 | G | |||
Permeatgegendruck Stufe 1 | 210 x 4 | PRROCT382473 | G | |||
Permeatgegendruck Stufe 1 | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382474 | G | |||
Permeatgegendruck Stufe 1 | 320 x 5 | PRROCT382475 | G | |||
Spülventil | 110 x 2 und 110 x 3 | PRROCT382476 | G | |||
Spülventil | 110 x 4 | PRROCT382477 | G | |||
Spülventil | 210 x 4 | PRROCT382478 | G | |||
Spülventil | 211 x 4 | PRROCT382479 | G | |||
Spülventil | 211 x 5 | PRROCT382481 | G | |||
Spülventil | 320 x 5 | PRROCT382482 | G | |||
pH-Wert Messung | 110 x 2 und 110 x 3 | PRROCT382491 | G | |||
pH-Wert Messung | 110 x 4 und 210 x 4 | PRROCT382492 | G | |||
pH-Wert Messung | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382493 | G | |||
pH-Wert Messung | 320 x 5 | PRROCT382494 | G | |||
Redox | 110 x 2 und 110 x 3 | PRROCT382495 | G | |||
Redox | 110 x 4 und 210 x 4 | PRROCT382496 | G | |||
Redox | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382497 | G | |||
Redox | 320 x 5 | PRROCT382498 | G | |||
pH-Wert-Messung + Redox* | 110 x 2 und 110 x 3 | PRROCT382499 | G | |||
pH-Wert-Messung + Redox* | 110 x 4 und 210 x 4 | PRROCT382500 | G | |||
pH-Wert-Messung + Redox* | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382501 | G | |||
pH-Wert-Messung + Redox* | 320 x 5 | PRROCT382502 | G | |||
Siemens PLC | 110 x 2 und 110 x 3 | PRROCT382503 | G | |||
Siemens PLC | 110 x 4 | PRROCT382504 | G | |||
Siemens PLC | 210 x 4 | PRROCT382505 | G | |||
Siemens PLC | 211 x 4 und 211 x 5 | PRROCT382506 | G | |||
Siemens PLC | 320 x 5 | PRROCT382507 | G | |||
*nur mit Siemens PLC Version |