EVALED Vakuumverdampfer
Prozesswasser und Abwasser – 7.3 Abwasseraufbereitung EVALED Verdampfer (EVALED Verdampfer)

EVALED® Verdampferanlagen bieten effiziente, industrielle Lösungen zum Aufkonzentrieren und Entfernen von Salzen, Schwermetallen und einer Vielzahl weiterer Inhaltsstoffe im Abwasser. EVALED® Verdampfer der Baureihe PC sind Verdampfer mit Wärmepumpentechnologie. Die Verdampfung findet in einem Temperaturbereich von 35° – 45° C statt. Die Anlagen arbeiten entweder mit dem bewährten Zwangsumlaufsystem (Typ PC F) oder mit einem integrierten Schabersystem (Typ PC R).
- Abwasserfreie Produktion
- Reduzierung der Abwassermenge und Entsorgungskosten
- Wiederverwendung und Kreislaufführung des Destillats
- Robuste Anlage mit langen Laufzeiten
- Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- Kompakte Bauweise
- Einfache Einbindung
EVALED Vakuumverdampfer mit Wärmepumpe und Zwangsumlaufsystem (Typ PC F)
| Typ | max. Destillat Leistung | Abmessungen | Material (mediumberührt) | Artikel-Nr. | PG | |
| [Liter/24h] | [L x B x H in mm] | |||||
| PC F 0.7 AA | 700 | 1.400 x 800 x 2.070 | 1.44041 | |||
| PC F 0.7 FF | 700 | 1.400 x 800 x 2.070 | 1.44102 | |||
| PC F 1.4 AA | 1.400 | 1.620 x 1.000 x 2.186 | 1.44041 | |||
| PC F 1.4 FF | 1.400 | 1.620 x 1.000 x 2.186 | 1.44102 | |||
| PC F 2.4 AA | 2.400 | 1.750 x 1.100 x 2.272 | 1.44041 | |||
| PC F 2.4 FF | 2.400 | 1.750 x 1.100 x 2.272 | 1.44102 | |||
| PC F 4 AA | 4.000 | 2.350 x 1.300 x 2.359 | 1.44041 | |||
| PC F 4 FF | 4.000 | 2.350 x 1.300 x 2.359 | 1.44102 | |||
| PC F 6 AA | 6.000 | 2.900 x 1.600 x 2.684 | 1.44041 | |||
| PC F 6 FF | 6.000 | 2.900 x 1.600 x 2.684 | 1.44102 | |||
| PC F 8 AA | 8.000 | 4.000 x 1.500 x 2.848 | 1.44041 | |||
| PC F 8 FF | 8.000 | 4.000 x 1.500 x 2.848 | 1.44102 | |||
| PC F 12 AA | 12.000 | 5.600 x 1.500 x 3.808 | 1.44041 | |||
| PC F 12 FF | 12.000 | 5.600 x 1.500 x 3.808 | 1.44102 | |||
| 1. Austenitischer Edelstahl, AISI 316l 2. Austenitisch-ferritischer Edelstahl, SuperDuplex SAF 2507 | ||||||
Vakuumverdampfer mit Wärmepumpe und Schaber-System (Typ PC R)
| Typ | max. Destillat Leistung | Abmessungen | Material (mediumberührt) | Artikel-Nr. | PG | |
| [Liter/24h] | [L x B x H in mm] | |||||
| R 150v3 AA | 150 | 850 x 730 x 1.460 | 1.44041 | |||
| R 150v3 FF | 150 | 850 x 730 x 1.460 | 1.44102 | |||
| PC R 0.5 AA | 500 | 1.540 x 1.405 x 2.187 | 1.44041 | |||
| PC R 0.5 FF | 500 | 1.540 x 1.405 x 2.187 | 1.44102 | |||
| PC R 1 AA | 1.000 | 2.080 x 1.520 x 2.500 | 1.44041 | |||
| PC R 1 FF | 1.000 | 2.080 x 1.520 x 2.500 | 1.44102 | |||
| PC R 2 AA | 2.000 | 3.000 x 1.400 x 2.700 | 1.44041 | |||
| PC R 2 FF | 2.000 | 3.000 x 1.400 x 2.700 | 1.44102 | |||
| 1. Austenitischer Edelstahl, AISI 316l 2. Austenitisch-ferritischer Edelstahl, SuperDuplex SAF 2507 | ||||||
Optionen EVALED (x = Option, o = Standard, - = nicht verfügbar)
| Typ | Artikel-Nr. | PC F 0.7 bis 2.4 | PC F 4 und 6 | PC F 8 | PC F 12 | R 150v3 | PC R 0.5 | PC R 1 | PC R 2 | |
| Dichtemessung Konzentrat | OC DNC | x | x | x | x | - | - | - | - | |
| Dosiereinrichtung Entschäumer | OM AF F | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Zusätzl. Dosiereinrichtung | OM AD F | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| pH-Anpassung im Destillat | OC pH D | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Konzentrat-Transfereinrichtung | OT DP C | x | x | x | x | x | o | o | o | |
| Automatische Schaumkontrolle in der Siedekammer | OC AF F | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| Zusätzl. Kühlung für hohe Raumtemperaturen | OC TP R | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Zusatzheizung Siedekammer | OC TP C | x | x | o | - | - | - | - | ||
| Automatische chemische Reinigungsstation | OW CH | x | x | x | x | - | - | - | - | |
| Automatische Reinigung der Niveausonde (Siedekammer) | OW TW | x | x | o | o | - | o | o | o | |
| Durchflussmessung Destillat | OC FM D | - | - | o | o | - | - | - | - | |
| Leitfähigkeitsmessung Destillat | OC CN D | x | x | o | x | - | x | x | x | |
| Profibus Kommunikationsmodul | OC PB | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Ethernet Kommunikationsmodul | OC EN | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Fernzugriff via ADSL / UMTS | OI RC | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Dosiereinrichtung Biozid | AM BT D | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| Destillat Transfereinrichtung | AT CP D / OT CP D | x | x | o | o | x | x | x | o | |
| Destillatdruckerhöhung | AT SP D | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| pH-Anpassung Rohwasser | AC pH F | x | x | x | x | - | x | x | x | |
| x = Option, o = Standard, - = nicht verfügbar | ||||||||||
