Kontaktwasserzähler
Heizungswasser – 2.4 Nachspeisung (Wasserzähler)
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.4 Dosierung & Chemikalien (Kontaktwasserzähler)

Wasserzähler zur genauen Erfassung von Nachspeisemengen. Kontaktwasserzähler zur zuverlässigen Ansteuerung von Dosierpumpen.
- Breites Größenspektrum lieferbar
- Zuverlässige Messung
- Inkl. Impulsausgabe
- M-Bus-fähig
- Für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- Zugelassen für Warmwasser bis 50°C
Kontaktwasserzähler
Typ | Anschluss | normaler Volumenstrom | Kontakte | Artikel-Nr. | PG | |
[m³/h] | [1 / m³] | |||||
KWZ 15-1,5/1000 | R ½" | 1,5 | 1000 | SAEGIM308069 | H | |
KWZ 20-2,5/1000 | R ¾" | 2,5 | 1000 | SAEGIM308070 | H | |
KWZ 25-6/1000 | R 1" | 6 | 1000 | SAEGIM308071 | H | |
KWZ 32-6/1000 | R 1 ¼" | 6 | 1000 | SAEGIM308072 | H | |
KWZ 40-10/400 | R 1 ½" | 10 | 400 | SAEGIM339464 | H | |
KWZ 50-15/400 | R 2" | 15 | 400 | SAEGIM339465 | H | |
KWZ 65-25/100 | DN 65 | 25 | 100 | IMFWGG304505 | H | |
KWZ 80-40/100 | DN 80 | 40 | 100 | IMFWGG200508 | H | |
KWZ 100-60/100 | DN 100 | 60 | 100 | IMFWGG200509 | H |
Teflonbeschichtete Kontaktwasserzähler
Typ | Anschluss | normaler Volumenstrom | Kontakte / m³ | Artikel-Nr. | PG | |
[m³/h] | ||||||
KWZ 15 Teflonbeschichtet | R ½" | 1,5 | 1000 | SAEGIM308075 | H | |
KWZ 20 Teflonbeschichtet | R ¾" | 2,5 | 1000 | SAEGIM308076 | H | |
KWZ 25 Teflonbeschichtet | R 1" | 6 | 1000 | SAEGIM308077 | H | |
KWZ 32 Teflonbeschichtet | R 1 ¼" | 6 | 1000 | SAEGIM308078 | H | |
KWZ 40 Teflonbeschichtet | R 1 ½" | 10 | 400 | SAEGIM366284 | H | |
KWZ 50 Teflonbeschichtet | R 2" | 15 | 400 | SAEGIM366285 | H |
Wasserzähler mit lokaler Anzeige
Typ | Beschreibung | Artikel-Nr. | PG | |||
Wasserzähler ½" | zur Erfassung der Nachspeisemenge | SAEGIM311233 | H |