BerkeSOFT preRO
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.2 Enthärtung (Pendel-Enthärtungsanlagen)
Rein- & Reinstwasser – 4.2 Enthärtung (Pendel-Enthärtungsanlagen)
Pendel-Enthärtungsanlagen speziell als Voraufbereitung für Umkehrosmose-Anlagen. Die Anlage kann mit Vordrücken von 2,5 bis 6 bar betrieben werden.
- Durchgängige Weichwasserversorgung
- einfache Bedienung
- intuitives Mehrfarben-Display
- robuste Konstruktion
- Roh- und Reinwasseranschluss R1"
Produkte
Typ | Volumenstrom min. / Nenn. / max.1 | Aufnahmezahl | Abmessungen B x H x T | Artikel-Nr. | PG | |
| [m³/h] | [°dH x m³] | [mm] | | | |
BerkeSOFT preRO | 0,1 / 1,0 / 1,3 | 2 x 50 | 1390 x 1095 x 600 | PRSFGU309051 | H | |
1. * ohne Verschnitt bei 20 °C / Nenn-Durchfluss bei delta p 0,5 bar
| |
Zubehör für Enthärtungsanlagen
Typ | Beschreibung | | | Artikel-Nr. | PG | |
| | | | | | |
Störmelderelais-Kit | für BerkeSOFT | | | SAEGSF307828 | H | |
Chlorelektrolysezelle CEL | für BerkeSOFT maxi | | | SPUGSF313344 | H | |
Chlorelektrolysezelle CEL | für BerkeSOFT mini & midi | | | VMGUSP302353 | H | |
Salzmangelanzeige KQ | inkl. Schaltverstärker | | | SAEGIE311948 | H | |
Salzmangelanzeige PLUS | zur Verwendung in Kombination mit Hubgrade | | | SAEGIE316174 | H | |
Externe Verschneidearmatur R 1" | inkl. Blindkappen | | | SAEGIF200603 | H | |
Externe Verschneidearmatur R 1 ¼" | | | | VADVBR0007 | H | |
Externe Verschneidearmatur R 2" | | | | VADVBR0006 | H | |
Externe Verschneidearmatur R 1" mit flexiblen Schläuchen | für BerkeSOFT midi | | | PRANGU304376 | H | |
Anschlussschläuche R 1" | für BerkeSOFT midi | | | SAEGPI311048 | H | |
Ersatzteile / Verbrauchsmaterial für Enthärtungsanlagen
Typ | Beschreibung | | | Artikel-Nr. | PG | |
| | | | | | |
Wartungskit BerkeSOFT mini 5, 15 + 35, midi 15 + 2-15, Solebaugruppe | | | | SPSVSF344765 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT midi 45 + 245, Solebaugruppe | | | | SPSVSF344768 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT midi 45 + 245, Solebaugruppe | | | | SPSVSF344768 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT mini, midi, twin, Kolbenbaugruppe | | | | SPSVSF344764 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT maxi 90 bis 120, 2-jährlich | | | | SPSVSF324760 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT maxi 140, 2-jährlich | | | | SPSVSF324761 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT maxi 230, 2-jährlich | | | | SPSVSF324762 | G | |
Wartungskit BerkeSOFT maxi 350, 2-jährlich | | | | SPSVSF324763 | G | |
Ventilblock | Für BerkeSOFT midi | | | VAGTSS203990 | H | |
Regenerationssalz BerkeDUR RS* | Nach DIN 19604/EN 973, 25 kg Sack | | | CHGURG0515 | H | |
Desinfektionsmittel Hydrex 7110, 1 kg | Für Trinkwasser-Enthärtungsanlagen, 1 kg Gebinde | | | CHHYBS321558 | H | |
Desinfektionsmittel Hydrex 7110, 5 kg | Für Trinkwasser-Enthärtungsanlagen, 5 kg Gebinde | | | CHHYBS321557 | H | |
Desinfektionsmittel Hydrex 7110, 20 kg | Für Trinkwasser-Enthärtungsanlagen, 20 kg Gebinde | | | CHHYBS320517 | H | |
Teststreifen für Hydrex 7110 | | | | TOKIGU313943 | H | |
* Ab einer Abnahmemenge von 10 Stück erfragen Sie bitte unsere Großabnehmerpreise. |