Speicherbehälter
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.5 Speicherbehälter
Rein- & Reinstwasser – 4.7 Speicherbehälter

Speicherbehälter zur Bevorratung von Permeat. Durch die enge Abstufung und den modularen Aufbau steht für jede Anwendung die ideale Speicherlösung zur Verfügung.
- Komplettbehälter inkl. Zu- und Ablaufstuzen
- Modularer Aufbau
- Erweiterbar
Produkte
Typ | Beschreibung | Volumen | Abmessungen B x H x T | Artikel-Nr. | PG | |
[l] | [mm] | |||||
300 SW | Speicherbehälter rund | 300 | 655 x 12301 | SAEGTA340111 | G | |
500 SW | Speicherbehälter rund | 500 | 770 x 13501 | SAEGTA340112 | G | |
1100 SW | Speicherbehälter eckig | 1100 | 1580 x 1460 x 750 | SAEGTA340113 | G | |
1500 SW | Speicherbehälter eckig | 1500 | 1740 x 1700 x 750 | SAEGTA340114 | G | |
2000 SW | Speicherbehälter eckig | 2000 | 2315 x 1750 x 755 | SAEGTA340115 | G | |
3000 SW | Speicherbehälter eckig | 3000 | 2475 x 1710 x 1030 | SAEGTA340116 | G | |
4000 SW | Speicherbehälter eckig | 4000 | 2735 x 2005 x 1055 | SAEGTA340117 | G | |
5000 SW | Speicherbehälter eckig | 5000 | 2670 x 2070 x 1410 | SAEGTA340118 | G | |
1. (D x H in mm) |
Erweiterungstanks
Typ | Beschreibung | Volumen | Abmessungen | Artikel-Nr. | PG | |
[l] | [B x H x T in mm] | |||||
1100 SW E | Erweiterungstank für 1100 SW | 1100 | 1460 x 1460 x 720 | SAEGTA340131 | G | |
1500 SW E | Erweiterungstank für 1500 SW | 1500 | 1620 x 1700 x 720 | SAEGTA340132 | G | |
2000 SW E | Erweiterungstank für 2000 SW | 2000 | 2130 x 1750 x 720 | SAEGTA340133 | G | |
3000 SW E | Erweiterungstank für 3000 SW | 3000 | 2310 x 1710 x 995 | SAEGTA340134 | G | |
4000 SW E | Erweiterungstank für 4000 SW | 4000 | 2510 x 2005 x 995 | SAEGTA340135 | G | |
5000 SW E | Erweiterungstank für 5000 SW | 5000 | 2445 x 2070 x 1350 | SAEGTA340136 | G |
Zubehör für Speicherbehälter
Typ | Beschreibung | Artikel-Nr. | PG | |||
Drucktransmitter 0 - 0,16 bar | für 300/500 SW/SW ST, Anschluss G 1/2", Ausgangssignal 4-20 mA | IEPOPS0092 | G | |||
Drucktransmitter 0 - 0,25 bar | für 1100-5000 SW/SW ST, Anschluss G 1/2", Ausgangssignal 4-20 mA | IEPOPS203883 | G | |||
CIP-Sprühkugel | für 200-1000 RSW SB, Werkstoff 1.4571 | VIBLSS302083 | G | |||
CIP-Sprühkugel | für 2000 RSW SB, Werkstoff 1.4571 | VIBLSS302082 | G | |||
CIP-Sprühkugel | für 3000-5000 RSW SB, Werkstoff 1.4571 | VIBLSS201731 | G |