Druckerhöhungsanlagen DEA
Kühl-, Klima- & Kesselwasser – 3.6 Druckerhöhung (Druckerhöhungsanlagen)
Rein- & Reinstwasser – 4.8 Druckerhöhungsanlagen
Prozesswasser und Abwasser – 7.9 Druckerhöhungsanlagen

Einzel- / Doppel-Druckerhöhungsanlagen, frequenzgeregelt, mit vertikaler mehrstufiger Kreiselpumpe (Doppelanlagen: 2 Kreiselpumpen) und Druckausdehnungsgefäß zur Förderung von Permeat
- Hohe Betriebssicherheit
- Energieeffizienter Betrieb
- Anschlussfertig vormontiertes Komplettsystem
- Stabiler Rahmen
DEA FR Einzel
| Typ | Volumenstrom | Förderhöhe | Leistung | Artikel-Nr. | PG | |
| [m³/h] | [m] | [kW] | ||||
| DEA 2-9 FR | 2 | 57 | 0,75 | PRPSGU310959 | G | |
| DEA 4-8 FR | 4 | 59 | 1,5 | PRPSGU310960 | G | |
| DEA 6-8 FR | 7 | 53 | 2,2 | PRPSGU310961 | G | |
| DEA 10-6 FR | 10 | 50 | 2,2 | PRPSGU310962 | G | |
| DEA 15-5 FR | 15,4 | 58 | 5,5 | PRPSGU310963 | G |
DEA FR Doppel
| Typ | Volumenstrom1 | Förderhöhe | Leistung | Artikel-Nr. | PG | |
| [m³/h] | [m] | [kW] | ||||
| DEA 2-9/2 FR | 2 | 57 | 2x 0,75 | PRPSGU310964 | G | |
| DEA 4-8/2 FR | 4 | 59 | 2x 1,50 | PRPSGU310965 | G | |
| DEA 6-8/2 FR | 7 | 53 | 2x 2,20 | PRPSGU310966 | G | |
| DEA 10-6/2 FR | 10 | 50 | 2x 2,20 | PRPSGU310967 | G | |
| DEA 15-5/2 FR | 15,4 | 58 | 2x 5,50 | PRPSGU310968 | G | |
| 1. je Pumpe | ||||||
Pumpen
| Typ | Volumenstrom | Artikel-Nr. | PG | |||
| [m³/h] | ||||||
| Kompakt Einzel-Pumpenstation | 2,4 | PRPSGU387655 | G |
